Laagste prijs bekijken?
AOC 27V5CE/BK
XOrganiseer je bureau met de ingebouwde usb C poort van de AOC 27V5CE/BK 27 inch full hd usb C monitor en ga geordend je werkdag door. Deze poort verzendt beeldsignalen, zet data over en laadt een extern apparaat op met een vermogen van 65 watt. Zo heb je altijd een opgeladen batterij. Op het IPS pan...
Organiseer je bureau met de ingebouwde usb C poort van de AOC 27V5CE/BK 27 inch full hd usb C monitor en ga geordend je werkdag door. Deze poort verzendt beeldsignalen, zet data over en laadt een extern apparaat op met een vermogen van 65 watt. Zo heb je altijd een opgeladen batterij. Op het IPS paneel zie je scherpe beelden vanuit iedere kijkhoek, ook wanneer je niet direct voor het scherm zit. Op deze manier geniet van je favoriete films en series na werk. Daarnaast voorkomt het scherm vermoeide ogen door het blauw licht filter. Hierdoor heb je ook geen last van hoofdpijn of slaapproblemen na langdurig gebruik. Ook geniet je van extra scherpe kleuren door de 94% dekking binnen het DCI-P3 kleurprofiel en 101% dekking binnen het Adobe RGB kleurprofiel. Zo ga je ook aan de slag met hobbymatige foto- en videobewerking.
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 |
Aantal Female HDMI type A 1.4 poort | 1 |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
Aantal female standaard usb-A poorten | 4 |
Aantal HDMI poorten | 1 |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 |
Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 |
Aantal usb-aansluitingen | 5 |
Aantal usb-c poorten | 1 |
Geschikt voor Daisy Chaining | |
KVM switch | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Usb-C |
Versie female standaard usb-A poort | 3.2 |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 |
Adaptive Sync | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
Bluelight filter | |
Contrastverhouding | 1000 |
HDR ondersteuning | |
Helderheid | 300 cd/m2 |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kleurdiepte | 17 miljoen kleuren (8 bit) |
Kleurruimte | sRGB |
Local dimming | |
Paneeltype | IPS paneel |
Percentage kleurdekking sRGB | 123 % |
Pixel-dichtheid | 82 ppi |
Reactietijd | 1 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 1920 pixels |
Resolutie hoogte | 1080 pixels |
Schermdiagonaal | 27 inch |
Scherpte | Full HD (1080p) |
Touchscreen | |
Trillingsvrije technologie | |
Type adaptive sync | FreeSync |
Type anti-reflectie | Anti glare |
Verversingssnelheid | 75 Hz |
Energieklasse | F |
Energiekosten per jaar | 19,16 euro |
Energieverbruik actief | 30 W |
Energieverbruik per 1000h | 21 kWh |
Energieverbruik per jaar | 30,66 kWh |
Energieverbruik standby | 0,5 W |
Breedte | 61,3 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 3 mm |
Curved | |
Diepte | 18,5 cm |
Gewicht | 5,33 kg |
Hoogte | 45 cm |
Inclusief standaard | |
Kabelmanagement | |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof, Metaal |
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk |
Aanbevolen voor gebruik | Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken |
Geluidssysteem | Stereo |
Ingebouwde luidsprekers | |
Kensington slot | |
Splitscreen | |
Webcam |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis |
Artikelnummer | 913414 |
Fabrikantcode | 27V5CE/BK |
Garantie | 3 jaar |
Merk | AOC |
Oude apparaat gratis retour |
Standaard meegeleverd | HDMI-kabel, USB-C kabel, USB-kabel |
Draaibare voet | |
In hoogte verstelbaar | |
Kantelbaar | |
Pivot-functie | |
VESA beugelmogelijkheid | |
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |