Laagste prijs bekijken?
Asus Rog Flow X13 Gv301ra-lj052w
XstrongBeeldscherm:/strong 13,3 inch (1920 x 1200) strongProcessor:/strong AMD Ryzen 9 6900HS strongWerkgeheugen:/strong 32 GB strongOpslag:/strong 1 TB strongGrafische kaart:/strong AMD ROG XG Mobile (GC32L with AMD E160) Met de Asus ROG Flow X13 GV301RA-LJ052W speel jij al jouw favoriete games nó...
Aantal USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A | 1 |
Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 2 |
Aantal usb-poorten | 3 |
DisplayPort | Geen |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Geen |
USB-C met Displayport functie | |
VGA poort | Geen |
Product breedte | 299 cm |
Product gewicht | 1300 g |
Product hoogte | 15.8 cm |
Product lengte | 222 cm |
Aanvullende garantie-informatie | Pickup & Return |
Afmetingen (B/H/D) | 29.9 cm x 2.34 cm x 22.2 cm / 1,3 kg |
Behuizing | Aluminium |
Breedte | 29.9cm |
Diepte | 22.2cm |
Fabrieksgarantie | 2jaar |
Gewicht | 1.3kg |
Hoogte | 2.34cm |
Hoogte (max.) | 0mm |
Hoogte (min.) | 0mm |
Kleur | Zwart |
Manufacturer Part Number (MPN) | 90NR09X1-M001Y0 |
Toepassingsgebied | Gaming |
Type apparaat | Gaming-laptop |
Verpakkingsinhoud | 1x laptop, TYPE-C 100W AC Adapter, ASUS Pen |
CE markering | Zichtbaar |
EAN | 4711081548072 |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Merk | ASUS |
MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR09X1-M001Y0 |
Refurbished | |
Reparatie type | Carry-in |
Type laptop | Gaming laptop |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruikerschade |
Verpakkingsinhoud | Laptop, Handleiding, AC Adapter |
Luidsprekers | |
Sound technology | Dolby Atmos |
Accu/batterij capaciteit in Wh | 62 Wh |
Vermogen | 100 W |
Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz |
Beeldschermresolutie | 1920 x 1200 |
Beeldverhouding | 16:10 |
Dual Screen | |
FreeSync | |
G-Sync | |
Schermgrootte | 13.4 Inch |
Screen technologie | IPS |
Touchscreen | |
Type schermafwerking | Glanzend |
Operatingsysteem | Windows 11 Home |
Frontcamera | |
Frontcamera resolutie | 720pixels |
Geïntegreerde webcam |
Aansluitingen | 1x ROG XG Mobile Interface, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort / power delivery, 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 2.0b |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wifi | |
Wifi-standaarden | WiFi 6E (802.11AX) |
Anti-krasdisplay | |
Beeldresolutie | WUXGA |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 33.8cm |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 33.8 cm / 13.3 inch |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 13.3inch |
Beeldschermkenmerken | Glans Beeldoppervlakte |
Beeldverhouding | 16:10 |
Helderheid | 500cd/m² |
Led-backlight | |
Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
Resolutie | 1920 x 1200 |
Schermtype | Glanzend scherm |
Touchscreen | |
Touchscreentype | Capacitive touchscreen |
Verticale frequentie | 120Hz |
EAN | 4711081548072 |
2 in 1 | |
Kleur | Zwart |
Laptop opties | Ingebouwde microfoon | Ingebouwde webcam | Vingerafdruklezer |
Materiaal | Kunststof |
Media station | Geen lezer en brander |
Aantal accucellen | 4 |
Batterijduur | Onbekend |
Capaciteit batterij | 62 Wh |
Soort batterij | Lithium-ion |
Vermogen netadapter | 100W |
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
RAM geheugen uitbreidbaar | |
Type geheugen 1 | LPDDR5 (Onboard) |
Fabrikant grafische kaart | AMD |
Grafische kaart | ROG XG Mobile (GC32L with AMD E160) |
Type grafisch geheugen | DDR5 |
Aantal geïnstalleerde harde schijven | 1 |
Interface opslag | M.2 via PCIe |
Opslag | SSD , 1 TB , M.2 via PCIe |
Opslagcapaciteit | 1TB |
Solid State Drive (SSD) | |
Totale opslagruimte | 1TB |
Type opslag | SSD |
Ondersteuning met updates | Minimaal 60 maanden na introductiedatum |
Taal handleiding | Universeel |
Capaciteit SSD | 1 TB |
Categorieën | Computer Windows laptops Laptops Gaming laptops |
Merk | ASUS |
Processortype | AMD Ryzen 9 |
RAM-geheugen | 32 GB |
Serie | ASUS ROG |
App werkt op besturingssyteem | Informatie niet beschikbaar |
Betaalde diensten vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bluetooth vereist | Informatie niet beschikbaar |
Compatibel met | Informatie niet beschikbaar |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Informatie niet beschikbaar |
Mobiele data verbinding mogelijk | |
Wifi vereist | Informatie niet beschikbaar |
Bedrade snelheid | Niet bedraad |
Bluetooth versie | Bluetooth 5.2 |
WIFI | Ja, 802.11ac | Ja, 802.11ax | Ja, 802.11b | Ja, 802.11g | Ja, 802.11n |
Opslag media | SSD |
Opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar | |
Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
Optische drive |
Aantal processorkernen | 8 |
Cache grootte | 16MB |
Kloksignaalfrequentie | 3.3 GHz |
Maximale processor turbo frequentie | 4.9 |
Processor | AMD Ryzen 9 6900HS |
Processor implementatie | 6900HS |
Processormerk | AMD |
Processormodel | Ryzen™ 9 |
Processorsnelheid | 3.3GHz |
Processorsnelheid met turbo | 4,9 GHz |
Type computer processor | AMD Ryzen 9 |
Numeriek keypad | |
Toetsenbord indeling | QWERTY |
Type toetsenbordverlichting | Witte verlichting |
Aantal luidsprekers | 2 |
Besturingssysteem | Microsoft Windows 11 Home |
Geïntegreerd numeriek toetsenbord | |
Geïntegreerde microfoon | |
Kaartlezer | |
Kensington-beveiligingsslot | |
Luidspreker | |
Overige kenmerken | Totale opslagcapaciteit: 1000 GB; Opslagmedia: SSD; Aantal geïnstalleerde SSD's: 1; SSD capaciteit: 1000 GB; SSD interfaces: NVMe,PCI Express 4.0; SSD-vormfactor: M.2; Aparte grafische adapter: Nee; Discreet grafische adapter model: Niet beschikbaar; On-board graphics adapter model: AMD Radeon Graphics |
Touchpad | Touchpad |
Type toetsenbord | QWERTY |
Verlichte toetsen | |
Vingerafdruksensor | |
Vormfactor | Omklapbaar scherm |
Harddisk -interface | M.2 |
Type videokaart | AMD Radeon Graphics |
Videokaart model | Onboard videokaart |
Videokaartgeheugen | Gedeeld |
Max. ondersteund geheugen | 32GB |
RAM-configuratie | 2x 16 GB |
RAM-type | DDR5 |
Werkgeheugen | 32GB |