Laagste prijs bekijken?
Asus Rog Strix Xg249cm - 23.8 Inch 1920 X 1080 (full Hd) 1 Ms 270 Hz
XASUS XG249CM Gaming PC Monitor - 23,8' Snelle IPS - Full HD (1920 x 1080 px) - 270Hz - 1ms - DisplayPort, HDMI, USB-C, USB - Zwart
ASUS XG249CM Gaming PC Monitor - 23,8' Snelle IPS - Full HD (1920 x 1080 px) - 270Hz - 1ms - DisplayPort, HDMI, USB-C, USB - Zwart
Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | 1 |
Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen |
Aantal USB-C poorten | Geen |
DisplayPort | 1 |
DVI-D HDCP | Geen |
HDMI | 1 |
Thunderbolt | Geen |
USB hub | |
USB-C vermogen | N.v.t. |
VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
VGA poort | Geen |
Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
FreeSync | |
Freesync Premium | |
G-Sync | |
Scherm responstijd | 1 milliseconde |
EAN | 4711081211341 |
Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
Vermogen | 22.7 W |
Afmetingen zonder voet | 540 x 57 x 325 mm |
Curved | |
Product breedte | 540 cm |
Product gewicht | 6600 kg |
Product hoogte | 388 cm |
Product lengte | 238 cm |
UltraWide |
90 graden kantelbaar | |
Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
Beeldverhouding | 16:09 |
Draaibaar scherm | |
Gebruiker segment | Gaming |
Hoogte instelbaar | |
Ingebouwde webcam | |
Kantelbaar | |
Luidsprekers | |
Schermgrootte | 23.8 Inch |
Screen technologie | IPS |
Touchscreen | |
Verpakkingsinhoud | 1xScreen |
Beeldscherpte | Full HD (1080p) |
Categorieën | Monitoren Computer Gaming monitoren |
Merk | ASUS |
Schermgrootte | 24 inch (61 cm) |
Serie | ASUS ROG |
Verversingssnelheid | 240 Hz |
AdobeRGB | Minder dan 99% |
Blauw licht filter | |
Contrast ratio | 1000:1 |
HDR | |
Helderheid | 350 |
Kijkhoek | 178 |
sRGB | Minder dan 99% |
Type HDR | Geen HDR |
EAN | 4711081211341 |
Merk | ASUS |
Taal handleiding | Universeel |
Verpakking breedte | 627 mm |
Verpakking hoogte | 409 mm |
Verpakking lengte | 247 mm |
CE markering | Zichtbaar |
Draagbaar | |
Gewicht | 8.8 g |
Ingebouwde accu | |
MPN (Manufacturer Part Number) | XG249CM |
Smart |