Laagste prijs bekijken?
Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QM-HZ024T)
XBeeldscherm: 14 inch (2560 x 1440) Processor: AMD Ryzen 9 5900HS Werkgeheugen: 16 GB Opslag: 1 TB Grafische kaart: NVIDIA GeForce RTX 3060 Speel, strijd en overwin met deze Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QM-HZ024T) gaming-laptop. Dit apparaat is gemaakt om te gamen, en is voorzien van een stevige behu...
Beeldscherm: 14 inch (2560 x 1440) Processor: AMD Ryzen 9 5900HS Werkgeheugen: 16 GB Opslag: 1 TB Grafische kaart: NVIDIA GeForce RTX 3060
Speel, strijd en overwin met deze Asus ROG Zephyrus G14 (GA401QM-HZ024T) gaming-laptop. Dit apparaat is gemaakt om te gamen, en is voorzien van een stevige behuizing en verlichte toetsen. De laptop beschikt over een krachtige grafische kaart van NVIDIA die ervoor zorgt dat jij jouw favoriete games in hoge kwaliteit speelt. Verder zorgt de combinatie van de snelle AMD-processor, 16 GB aan werkgeheugen en een razendsnel opslagmedium van 1 TB voor goede en stabiele prestaties. Dankzij de kracht van deze gaming-laptop gebruik je hem ook probleemloos voor grafische toepassingen of streaming. Verder zijn er voldoende aansluitmogelijkheden voor al jouw randapparatuur, zoals een gaming-muis en -headset.
Dit krijg je erbij: 1x AC-adapter (76 W), 1x handleiding
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
HDMI versie | 2.0b |
Artikelnummer | 372589138 |
EAN | 4718017975797 |
Soort antenne | 2x2 |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Helderheid | 300 cd/m² |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Touchscreen |
Ethernet LAN |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Kleur van het product | Grijs |
Ethernet LAN |
Intern geheugen | 32 GB |
Breedte | 324 mm |
Diepte | 222 mm |
Gewicht | 1,6 kg |
AC-adapter, vermogen | 180 W |
Kleur van het product | Grijs |
Kleur van het product | Grijs |
Bluetooth | |
Bluetooth-versie | 5.1 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
Aparte grafische adapter | |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Beeldoppervlakte | Mat |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
Combo koptelefoon/microfoon port | |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 3060 Max-Q |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Geheugen form factor | On-board + SO-DIMM |
Geheugenlayout | 1 x 16 GB |
Grafische geheugen | 6 GB |
Ingebouwde grafische adapter | |
Ingebouwde microfoon | |
Intern geheugentype | DDR4-SDRAM |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Kleurbereik | 100 procent |
Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz |
Markt positionering | Gamen |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Mobiele netwerkverbinding | |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Opslagmedia | SSD |
Processor cache | 16 MB |
Processorfabrikant | AMD |
Producttype | Notebook |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Soort optische drive | |
Soort paneel | IPS |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
SSD interfaces | PCI Express 3.0 |
Totale capaciteit SSD's | 1000 GB |
Totale opslagcapaciteit | 1000 GB |
Gewicht | 1,6 kg |
Frequentie van processor | 3,1 GHz |
Processorfamilie | AMD Ryzen 9 |
Processormodel | 5900HS |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Home |
SSD capaciteit | 1000 GB |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Numeriek toetsenblok |
HD type | Quad HD |