De ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UV-QS020W heeft een gestroomlijnd ontwerp en biedt een geweldige ervaring voor de echte gamers en voor multitasking op Windows 11 Home. Met de Ryzen 9 8945HS processor en een GeForce RTX 4060 grafische kaart, biedt deze notebook een hoog FPS-vermogen dat optimaal gebrui...
De ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UV-QS020W heeft een gestroomlijnd ontwerp en biedt een geweldige ervaring voor de echte gamers en voor multitasking op Windows 11 Home. Met de Ryzen 9 8945HS processor en een GeForce RTX 4060 grafische kaart, biedt deze notebook een hoog FPS-vermogen dat optimaal gebruik maakt van een razendsnel 120 Hz OLED display. De 1 TB SSD en 16 GB DDR5X werkgeheugen in combinatie met ultrasnelle wifi 6E-connectiviteit versnellen het werken en gamen.
Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A | 2 |
Aantal USB 3.2 Gen 2 x 1 Type C | 1 |
Aantal usb-poorten | 3 |
Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | 1 |
DisplayPort | Geen |
HDMI | 1 |
USB-C met Displayport functie |
Product breedte | 311 cm |
Product gewicht | 1500 kg |
Product lengte | 220 cm |
CE markering | Zichtbaar |
EAN | 4711387349717 |
Merk | ASUS |
MPN (Manufacturer Part Number) | 90NR0I01-M002N0 |
Refurbished | |
Type laptop | Gaming laptop |
Verpakkingsinhoud | Laptop |
Luidsprekers | |
Sound technology | Smart Amp |
Accu/batterij capaciteit in Wh | 73 Wh |
Vermogen | 180 W |
Beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz |
Beeldschermresolutie | 2880 x 1800 |
Beeldverhouding | 16:10 |
Schermgrootte | 14 Inch |
Screen technologie | OLED |
Touchscreen | |
Type schermafwerking | Glanzend |
Operatingsysteem | Windows 11 Home |
EAN | 4711387349717 |
Kleur | Grijs |
Laptop opties | Gezichtsherkenning | Ingebouwde microfoon | Ingebouwde webcam |
Media station | Geen lezer en brander |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
RAM geheugen uitbreidbaar |
Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
Taal handleiding | Duits | Engels | Frans | Nederlands |
Mobiele data verbinding mogelijk |
WIFI | Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
Harddisk -interface | M.2 |
Opslag media | SSD |
Opslagcapaciteit | 1000 GB |
Opslagcapaciteit SSD | 1000 GB |
Type extern geheugenslot | Micro SD |
Adres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
E-mailadres verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Naam verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Telefoonnummer verantwoordelijke marktdeelnemer in de EU | Deze informatie volgt nog / Ces informations suivront bientôt |
Aantal processorkernen | 8 |
Kloksignaalfrequentie | 4 GHz |
Maximale processor turbo frequentie | 5.2 |
Processor implementatie | 8945HS |
Type computer processor | AMD Ryzen 9 |
Numeriek keypad | |
Toetsenbord indeling | QWERTY |
Type toetsenbordverlichting | 1-zone RGB verlichting |
Type videokaart | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Videokaart model | Stand alone videokaart |
Videokaartgeheugen | 8 GB |