Laagste prijs bekijken?
Asus Tuf Gaming Vg249qm1a - 23.8 Inch 1920 X 1080 (full Hd) 1 Ms 270 Hz
XbSchermdiagonaal:/b 23,8 inchbr bResolutie:/b Full HD (1920 x 1080)br bSchermtype:/b IPS (In-Plane Switching)br bReactietijd:/b 1 msbr bVerversingssnelheid:/b 270 Hzbrbr Speel jouw favoriete games met de razendsnelle Asus TUF Gaming VG249QM1A. De monitor is speciaal ontworpen om mee te gamen beschi...
Speel jouw favoriete games met de razendsnelle Asus TUF Gaming VG249QM1A. De monitor is speciaal ontworpen om mee te gamen beschikt over een IPS-paneel dat in combinatie met de hoge verversingssnelheid beelden vloeiend afbeeldt en afspeelt. Dit zorgt met name bij actiegames voor goede resultaten. Verder zijn de beelden ook scherp dankzij de Full HD-kwaliteit en beschikt het apparaat over voldoende poorten om je laptop of pc op aan te sluiten.
DisplayPort kabel, HDMI-kabel, netsnoer, Snelstartgids, garantie kaart
Aantal 3,5mm mini-jack (AUX) ingangen | Geen |
Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen |
Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 |
Aantal HDMI 2.1 poorten | Geen |
Aantal USB 2.0 poorten | Geen |
Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen |
Aantal USB-C poorten | Geen |
DisplayPort | 1 |
DVI-D HDCP | Geen |
HDMI | 2 |
Thunderbolt | Geen |
USB hub | |
VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
VGA poort | Geen |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Afmetingen met voet (B/H/D) | 54.1 cm / 39.2 cm / 17.9 cm |
Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 54.1 cm / 32.5 cm / 5.9 cm |
Diepte zonder standvoet | 5.9cm |
Fabrieksgarantie | 3jaar |
Gewicht | 4.2kg |
Kleur | Zwart |
Manufacturer Part Number (MPN) | 90LM06J0-B02370 |
Verpakkingsinhoud | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, netsnoer, Snelstartgids, garantie kaart |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Beeldscherm verversing snelheid | 240 Hz |
FreeSync | |
Freesync Premium | |
G-Sync | |
G-Sync compatible | |
G-Sync Ultimate | |
Scherm responstijd | 1 milliseconde |
EAN | 4711081766674 |
Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
Vermogen | 18 W |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 60.5cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 23.8inch |
Energieverbruik per 1.000 uur (SDR) | 18kWh |
Afmetingen zonder voet | 540.86 x 59.68 x 324.83 mm |
Curved | |
Kabelmanagement | |
Product breedte | 540.86 cm |
Product gewicht | 4200 kg |
Product hoogte | 392.26 cm |
Product lengte | 178.58 cm |
UltraWide |
Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
Beeldverhouding | 16:09 |
Draaibaar scherm | |
Gebruiker segment | Gaming |
Hoogte instelbaar | |
Ingebouwde webcam | |
Kantelbaar | |
Luidsprekers | |
Schermgrootte | 23.8 Inch |
Screen technologie | IPS |
Touchscreen | |
Verpakkingsinhoud | DisplayPort-kabel HDMI-kabel Stroomsnoer Snelstartgids Garantiekaart |
Beeldscherpte | Full HD (1080p) |
Categorieën | Monitoren Computer Gaming monitoren |
Opties | Ingebouwde speakers, Blauw licht filter |
Schermgrootte | 24 inch (61 cm) |
Serie | ASUS TUF Gaming |
Verversingssnelheid | 240 Hz |
AdobeRGB | Minder dan 99% |
Blauw licht filter | |
Contrast ratio | 1000:1 |
Helderheid | 350 |
Kijkhoek | 178 |
sRGB | 99% |
EAN | 4711081766674 |
Merk | ASUS |
Taal handleiding | Nederlands |
Verpakking breedte | 605 mm |
Verpakking hoogte | 416 mm |
Verpakking lengte | 152 mm |
CE markering | Zichtbaar |
Draagbaar | |
Gewicht | 5.9 g |
Ingebouwde accu | |
Micro DisplayPort | Geen |
Micro HDMI | Geen |
MPN (Manufacturer Part Number) | 90LM06J0-B02370 |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 60.5cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 23.8inch |
Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
Synchronisatie-technologie | FreeSync |
Type apparaat | Gaming monitor |
USB-C powered |
Aansluitingen | 1x HDMI, Diplayport |
Curved scherm | |
DisplayPort Version | 1.2 |
Geïntegreerde microfoon | |
Geïntegreerde USB-hub | |
Geïntegreerde webcam | |
HDMI Version | 2.0 |
In hoogte verstelbaar | |
Ingebouwde luidsprekers | |
Pivot-functie | |
Touchscreen | |
Vermogen luidspreker(s) | 2x 2W |
Aantal kleuren | 16,7 miljoen |
Beeldfrequentie | 270 Hz |
Beeldresolutie | Full HD |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 60.5 cm / 23.8 inch |
Beeldverhouding | 16:9 |
Color space (sRGB) | 99% |
Contrastverhouding | 1.000.000:1 |
Helderheid | 350cd/m² |
Kijkhoek horizontaal | 178° |
Kijkhoek verticaal | 178° |
Native beeldfrequentie | 270Hz |
Reactietijd | 1ms |
Resolutie | Full HD 1920 x 1080 |
Introductiedatum | 2022-09-13 |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2jaar |
Modeljaar | 2022 |
Software-updates vanuit fabrikant |