Laagste prijs bekijken?
BenQ DesignVue PD3205U
XNu ontwerpers meer nadruk leggen op nauwkeurigheid en productiviteit, wordt de noodzaak om te zorgen voor apparaat compatibiliteit en betrouwbare kleurprestaties belangrijker dan ooit. Met deze vraag in het achterhoofd komt de BenQ PD3205U met een esthetisch elegant uiterlijk dat flexibiliteit en d...
Nu ontwerpers meer nadruk leggen op nauwkeurigheid en productiviteit, wordt de noodzaak om te zorgen voor apparaat compatibiliteit en betrouwbare kleurprestaties belangrijker dan ooit. Met deze vraag in het achterhoofd komt de BenQ PD3205U met een esthetisch elegant uiterlijk dat flexibiliteit en de liefde van ontwerpers voor verfijning vooropstelt.
Om te voldoen aan de behoefte van ontwerpers aan onberispelijke kleurprestaties en tegelijkertijd de algehele productiviteit te verbeteren, wordt de PD3205U geleverd met een verbeterd kleurenspectrum dat compatibel is met sRGB en Rec.709. Daarnaast biedt de PD3205U USB-C connectiviteit met 90W power delivery voor een efficiëntere beeld- en datatransmissie-ervaring.
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 1 |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 1 |
Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 2 |
Aantal HDMI poorten | 1 |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 |
Aantal usb 3.1 Female usb-C poort | 2 |
Aantal usb-aansluitingen | 6 |
Aantal usb-c poorten | 2 |
Geschikt voor Daisy Chaining | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form), Usb-C |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1 |
Aanbevolen beeldresolutie | 3840 x 2160 |
Adaptive Sync | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
Bluelight filter | |
Contrastverhouding | 1000 |
HDR ondersteuning | |
Helderheid | 350 cd/m2 |
Kijkafstand | 51 - 136 m |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
Kleurruimte | sRGB |
Local dimming | |
Paneeltype | IPS paneel |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % |
Pixel-dichtheid | 140 ppi |
Reactietijd | 5 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 3840 pixels |
Resolutie hoogte | 2160 pixels |
Schermdiagonaal | 31,5 inch |
Scherpte | 4K (UHD) |
Touchscreen | |
Trillingsvrije technologie | |
Type adaptive sync | FreeSync |
Type anti-reflectie | Anti glare |
Type HDR | HDR10 |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Energieklasse | F |
Energiekosten per jaar | 27,43 euro |
Energieverbruik actief | 31,5 W |
Energieverbruik per 1000h | 30,3 kWh |
Energieverbruik per jaar | 44,2 kWh |
Energieverbruik standby | 0,5 W |
Breedte | 71,47 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 3 mm |
Curved | |
Diepte | 25,68 cm |
Gewicht | 9,4 kg |
Hoogte | 47,9 cm |
Inclusief standaard | |
Kabelmanagement | |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Uitstraling | Neutraal, Zakelijk |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in 4K, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden, Video's bewerken |
Geluidssysteem | Stereo |
Ingebouwde luidsprekers | |
Kensington slot | |
Splitscreen | |
Webcam |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Artikelnummer | 904142 |
Fabrikantcode | 9H.LKGLA.TBE |
Garantie | 2 jaar |
Merk | BenQ |
Oude apparaat gratis retour |
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-kabel |
Draaibare voet | |
In hoogte verstelbaar | |
Kantelbaar | |
Pivot-functie | |
VESA beugelmogelijkheid | |
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |