Laagste prijs bekijken?
HP Pavilion Aero 13-be0120nd
XOntworpen met oog voor het milieu Met de HP Pavilion Aero is er niets meer dat je tegenhoudt. Ongelooflijk licht van gewicht en vol kracht voor je meest veeleisende taken. Deze laptop heeft een 16:10 display met dunne randen[2] zodat je profiteert van een grotere schermruimte en prettiger kunt werke...
Ontworpen met oog voor het milieu Met de HP Pavilion Aero is er niets meer dat je tegenhoudt. Ongelooflijk licht van gewicht en vol kracht voor je meest veeleisende taken. Deze laptop heeft een 16:10 display met dunne randen[2] zodat je profiteert van een grotere schermruimte en prettiger kunt werken. Met de krachtige AMD-processor kun je meters maken.[1]
Aantal Thunderbolt 2 poorten | Geen |
Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen |
Aantal Thunderbolt 4 USB-C poorten | Geen |
Aantal usb 2.0-poorten | Geen |
Aantal usb 3.0-poorten | 2 |
Aantal USB 3.1 Type C Gen 1 poorten | Geen |
Aantal USB 3.1 Type C Gen 2 poorten | 1 |
Aantal USB 3.2 Type A Gen 2 poorten | Geen |
Aantal USB4 Gen 2 x 1 Type C | Geen |
Aantal USB4 Gen 2 x 2 Type C | Geen |
Aantal USB4 Gen 3 x 1 Type C | Geen |
Aantal USB4 Gen 3 x 2 Type C | Geen |
DisplayPort | Geen |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | Geen |
Totaal aantal usb-poorten | 2 |
Type C USB 3.2 Gen 2 | 1 |
USB-C met Displayport functie | |
VGA | Geen |
Breedte | 29,7 cm |
Diepte | 20,9 cm |
Hoogte | 1,7 cm |
Product gewicht | 1000 gram |
Verpakking breedte | 30,7 cm |
Verpakking hoogte | 7 cm |
Verpakking lengte | 42,2 cm |
Verpakkingsgewicht | 1,7 kg |
Artikelnummer | 468Q4EA#ABH |
EAN | 0196068073848 |
Refurbished | |
Type laptop | Windows Laptop |
Verpakkingsinhoud | Laptop Voedingskabel |
Luidsprekers |
Batterijcapaciteit (Wh) | 43 Wh |
Beeldverhouding | 16:10 |
FreeSync | |
G-Sync | |
Schermgrootte | 13.3 inch |
Schermresolutie | 1920 x 1200 pixels |
Touchscreen | |
Type paneel | IPS |
Besturingssysteem | Windows 10 Home |
2 in 1 | |
Cd/dvd-speler | Geen lezer en brander |
Kleur | zilver |
Laptop-productopties | Ingebouwde webcam |
Intern geheugen | 8 GB |
Max. intern geheugen | 8 GB |
Type intern geheugen | DDR4 (SODIMM) |
Introductiemaand | Juni |
Taal handleiding | Geen taal |
App vereist voor gehele functionaliteit | |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Betaalde diensten vereist | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Niet van toepassing |
Compatibel met | Niet van toepassing |
Delen van gebruikersgegevens vereist | Niet van toepassing |
Kan zelfstandig met internet verbinden | |
Mobiele data verbinding mogelijk | Niet van toepassing |
Wifi vereist | Niet van toepassing |
Bluetoothversie | Bluetooth 5.1 |
Ethernetsnelheid | Niet bedraad |
Verbindingen | Bluetooth | Wifi |
Wifi | Ja, 802.11ac | Ja, 802.11ax | Ja, 802.11b | Ja, 802.11g | Ja, 802.11n |
Harde schijf interface | M.2 |
Harde schijf snelheid | Solid State |
Kaartlezer | SD-kaart |
Opslagcapaciteit SSD | 512 GB |
Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
Type opslag | SSD |
Kloksnelheid | 2,3 GHz) |
Processor generatie | 5e generatie |
Processornummer | 5600U (6 cores) |
Processortype | AMD Ryzen 5 |
Numeriek keypad | |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Type toetsenbordverlichting | Geen verlichting |
Videokaart | AMD Radeon RX Vega 7 |
Videokaartgeheugen | Gedeeld |
Videokaartmodel | Onboard videokaart |