De Lenovo L24m-4A is een stijlvolle en veelzijdige 24-inch monitor die perfect is voor zowel werk als entertainment. Met een haarscherp Full HD-display en moderne aansluitmogelijkheden biedt deze monitor een uitstekende kijkervaring. Het 24-inch scherm biedt een hoge resolutie en levendige kleuren,...
De Lenovo L24m-4A is een stijlvolle en veelzijdige 24-inch monitor die perfect is voor zowel werk als entertainment. Met een haarscherp Full HD-display en moderne aansluitmogelijkheden biedt deze monitor een uitstekende kijkervaring.
Het 24-inch scherm biedt een hoge resolutie en levendige kleuren, ideaal voor werk, gaming en entertainment.
Dankzij de dunne randen en het slanke ontwerp past de monitor perfect in elke werkomgeving of thuisopstelling.
Met de USB-C-poort sluit je eenvoudig je laptop of andere apparaten aan zonder extra kabels.
De blauwlichtfilter en flikkervrije technologie zorgen voor een comfortabele kijkervaring, zelfs bij langdurig gebruik.
Het energiezuinige ontwerp helpt je stroomverbruik te verminderen zonder in te leveren op prestaties.
Artikelnummer | 372649537 |
EAN | 198153419913 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal luidsprekers | 2 |
Afneembare standaard | |
Antireflectiescherm | |
Backlight type | W-LED |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Bereik kantelhoek | -5 - 22° |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | |
Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
Bezel breedte (onderkant) | 1,04 cm |
Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
Certificering | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT™ Gold, ENERGY STAR® Certified Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Draaibaar | |
Horizontaal draaibaar | -360 - 360° |
In hoogte verstelbaar | |
Ingebouwde luidsprekers | |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
kantel aanpassingen | |
Kleurnaam | Cloud Grey |
LED backlight | |
Lengte stroomkabel | 1,8 m |
Markt positionering | Kantoor |
Meegeleverde kabels | AC, USB Type-C |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Pixeldichtheid | 93 ppi |
Touchscreen | |
Verbeterd kabelbeheer | |
VESA-montage | |
Voetenkleur | Grijs |
Gemiddeld vermogen | 6 W |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldverhouding | 16:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 3000000:1 |
Display technologie | LED |
Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
HD type | Full HD |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurbereik | 99 procent |
Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Antireflectiescherm | |
Beeldpaneel | IPS |
Curved beeldscherm | |
DisplayPort aansluiting | |
DVI aansluiting | |
Energieklasse | D |
HDMI aansluiting | |
Inchmaat monitor | 24 inch |
Ingebouwde speakers | |
Ingebouwde webcam | |
Kleur | Grijs |
Kleurruimte | sRGB |
Koptelefoonaansluiting | |
Resolutie monitor | 1920x1080 |
Responstijd | 6 ms |
Smart-monitor | |
Thunderbolt | |
Ultra Wide | |
USB-C aansluiting | |
Verversingssnelheid | 100 Hz |
VGA aansluiting | |
Voor foto- en videobewerking | |
Voor gaming | |
Voor werk of studie |
Ingebouwde camera | |
Kleurdiepte | 8 Bit |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | D |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 14 kWu |
Soort voeding | Intern |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 14 W |
Vermogensverbruik (max) | 130 W |
Scharnier |
Breedte ( zonder voet ) | 539,4 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 539,4 mm |
Breedte verpakking | 592 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 41 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 196,2 mm |
Diepte verpakking | 141 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,12 kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,42 kg |
Gewicht verpakking | 7,23 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 315,2 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 530,6 mm |
Hoogte verpakking | 420 mm |
Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
Snelstartgids | |
Soort paneel | IPS |
Staander inbegrepen | |
Typische contrastverhouding | 1500:1 |
Laag-blauw-licht-technologie |