Laagste prijs bekijken?
Lenovo ThinkVision P34W
XLenovo ThinkVision P34w-20. Beeldschermdiagonaal: 86,7 cm (34.1"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde US...
Lenovo ThinkVision P34w-20. Beeldschermdiagonaal: 86,7 cm (34.1"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Lenovo ThinkVision P34w-20, 86,7 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixels, Wide Quad HD, LED, 6 ms, Zwart
Aantal female 2.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
Aantal female 3.5 mm TS Audio Jack poort | 1 |
Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 1 |
Aantal Female HDMI type A 2.0b poort | 1 |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2 poort | 1 |
Aantal female standaard usb-A poorten | 3 |
Aantal HDMI poorten | 1 |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 |
Aantal usb-aansluitingen | 3 |
Aantal usb-c poorten | 2 |
Soort meegeleverde usb kabel | Usb C naar usb C |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 2.5 mm (TS), 3.5 mm (TS) |
Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (2.0 form), Usb-C |
Versie female standaard usb-A poort | 3.1, 3.2 |
Aanbevolen beeldresolutie | 3440 x 1440 |
Adaptive Sync | |
Beeldverhouding | Ultrawide (21:9) |
Bluelight filter | |
Contrastverhouding | 1000,1 |
HDR ondersteuning | |
Helderheid | 300 cd/m2 |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
Kleurruimte | sRGB |
Local dimming | |
Paneeltype | IPS paneel |
Percentage kleurdekking sRGB | 99 % |
Pixel-dichtheid | 109 ppi |
Reactietijd | 4 ms |
Reflectie scherm | Anti reflecterend |
Resolutie breedte | 3440 pixels |
Resolutie hoogte | 1440 pixels |
Schermdiagonaal | 34 inch |
Touchscreen | |
Trillingsvrije technologie | |
Type anti-reflectie | Anti glare |
Verversingssnelheid | 60 Hz |
Energieklasse | F |
Energiekosten per jaar | 18,69 euro |
Energieverbruik actief | 36 W |
Energieverbruik per 1000h | 32 kWh |
Energieverbruik per jaar | 46,72 kWh |
Energieverbruik standby | 0,5 W |
Breedte | 81,7 cm |
Breedte bezel (schermrand) | 9,5 mm |
Curved | |
Diepte | 24,5 cm |
Gewicht | 10,8 kg |
Hoogte | 46,9 cm |
Inclusief standaard | |
Kabelmanagement | |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Metaal |
Scherm kromming | 3800 R |
Uitstraling | Zakelijk |
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
Ingebouwde luidsprekers | |
Kensington slot | |
Splitscreen | |
Webcam |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Artikelnummer | 902755 |
Fabrikantcode | 62CCRAT3EU |
Garantie | 3 jaar |
Merk | Lenovo |
Oude apparaat gratis retour |
Standaard meegeleverd | USB-kabel |
Standaard niet meegeleverd | Displayport kabel, HDMI kabel |
Draaibare voet | |
In hoogte verstelbaar | |
Kantelbaar | |
Pivot-functie | |
VESA beugelmogelijkheid | |
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |