Laagste prijs bekijken?
LG 24QP750P-B - 23.8
XDe LG 24QP750P-B is een krachtige 24-inch-monitor waarmee jij moeiteloos elke uitdaging tegemoet gaan op het gebied van zowel werk als entertainment. Verhoog jouw productiviteit en kijkervaringen dankzij de scherpe, heldere beeldkwaliteit die deze monitor met zich meebrengt. Zo beschikt hij over een...
De LG 24QP750P-B is een krachtige 24-inch-monitor waarmee jij moeiteloos elke uitdaging tegemoet gaan op het gebied van zowel werk als entertainment. Verhoog jouw productiviteit en kijkervaringen dankzij de scherpe, heldere beeldkwaliteit die deze monitor met zich meebrengt. Zo beschikt hij over een QHD-resolutie, waardoor jouw content hoogwaardig en levendig wordt afgebeeld. Of jij nu in tekstdocumenten werkt, foto's en video's bewerkt in Adobe-programma's, aan graphic design doet of je favoriete films en series kijkt: met de 24QP750P-B kan het allemaal. Bovendien is het apparaat kantelbaar, draaibaar en in hoogte verstelbaar. Bevestig je hem liever aan een monitorarm? Dat kan heel gemakkelijk met de VESA-standaard aan de achterzijde. Geniet van consistente, scherpe framerates dankzij FreeSync-technologie, waardoor screen-tearing en vertragingen op het scherm aanzienlijk worden verminderd. Kortom, met deze LG-monitor kun jij uit voeten bij elke activiteit.
Artikelnummer | 372623043 |
EAN | 8806091983466 |
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Afmetingen met voet (B/H/D) | 54.01 cm / 50.6 cm / 24 cm |
Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 54.01 cm / 37.6 cm / 4.19 cm |
Diepte zonder standvoet | 4.19cm |
Fabrieksgarantie | 3jaar |
Gewicht | 5.5kg |
Kleur | Zwart |
Manufacturer Part Number (MPN) | 24QP750P-B.AEU |
Type apparaat | Monitor |
Verpakkingsinhoud | Monitor, Adapter, Netsnoer, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, USB-C kabel |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Beeldscherm vorm | Flat |
Beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
HD type | Quad HD |
HDR-ondersteuning | |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Kleurbereik | 98 procent |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Pixel pitch | 0,2058 x 0,2058 mm |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Antireflectiescherm | |
Beeldpaneel | IPS |
DisplayPort aansluiting | |
DVI aansluiting | |
Energieklasse | F |
HDMI aansluiting | |
Inchmaat monitor | 23,8 inch |
Ingebouwde speakers | |
Ingebouwde webcam | |
Kleur | Zwart |
Kleurruimte | sRGB |
Koptelefoonaansluiting | |
Resolutie monitor | 2560x1440 |
Responstijd | 5 ms |
Smart-monitor | |
Thunderbolt 3 | |
USB-C aansluiting | |
Verversingssnelheid | 75 Hz |
VGA aansluiting | |
Voor foto- en videobewerking | |
Voor gaming | |
Voor werk of studie |
Ingebouwde camera | |
Ondersteunde grafische resoluties | 2560 x 1440 |
Aansluitingen | 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort in 1.4, 1x DisplayPort out 1.4, 1x USB-C, 2x USB Downstream 3.0, 1x Hoofdtelefoonaansluiting, Daisy Chain |
DisplayPort-versie | 1.4 |
Geïntegreerde USB-hub | |
HDMI-versie | 2.0 |
Stroomtoevoer via USB-C | |
Wattage USB-C-poort | 65W |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Antireflectiescherm | |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Draaibaar | |
Ingebouwde luidsprekers | |
kantel aanpassingen | |
Markt positionering | Thuis |
Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
On Screen Display (OSD) | |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Touchscreen | |
VESA-montage |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 23 kWu |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 21 kWu |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (typisch) | 24 W |
Vermogensverbruik (max) | 140 W |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 60.5cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 23.8inch |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
Energieverbruik per 1.000 uur (HDR) | 23kWh |
Energieverbruik per 1.000 uur (SDR) | 21kWh |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Scharnier | |
Schermdiameter in centimeters | 60 cm |
Breedte ( zonder voet ) | 540,1 mm |
Breedte apparaat (met standaard) | 540,1 mm |
Breedte verpakking | 614 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 41,9 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 240 mm |
Diepte verpakking | 185 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,5 kg |
Gewicht (zonder voet) | 3,4 kg |
Gewicht verpakking | 8,1 kg |
Hoogte (zonder voet ) | 321,1 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 506 mm |
Hoogte verpakking | 490 mm |
AMD FreeSync | |
NVIDIA G-SYNC |
Soort paneel | IPS |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 60.5cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 23.8inch |
Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
Synchronisatie-technologie | FreeSync |
Bluetooth | |
Curved scherm | |
Geïntegreerde microfoon | |
Geïntegreerde webcam | |
In hoogte verstelbaar | |
Ingebouwde luidsprekers | |
Overige kenmerken | Mat scherm |
Pivot-functie | |
Touchscreen | |
Wifi |
Aantal kleuren | 16,7 miljoen |
Beeldfrequentie | 75 Hz |
Beeldresolutie | QHD |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 60.5 cm / 23.8 inch |
Beeldverhouding | 16:9 |
Color space (sRGB) | 99% |
Contrastverhouding | 1.000:1 |
Dynamische contrastverhouding | |
Helderheid | 300cd/m² |
Kijkhoek horizontaal | 178° |
Kijkhoek verticaal | 178° |
Native beeldfrequentie | 75Hz |
Reactietijd | 5ms |
Resolutie | QHD 2560 x 1440 |
Introductiedatum | 2023-07-01 |
Modeljaar | 2023 |
Software-updates vanuit fabrikant |