Laagste prijs bekijken?
Medion Akoya P52218 Md20150 - 22 Inch Full Hd Ips 75 Hz
XWerk, bekijk content of game met de Medion AKOYA P52218 MD20150. Deze 22-inch-monitor heeft een compact ontwerp en stijlvol ontwerp, waardoor hij gemakkelijk bij elk soort interieur past. Dankzij de Full HD-resolutie geniet jij van haarscherpe, vloeiende graphics bij elke activiteit. Sluit eenvoudig...
Werk, bekijk content of game met de Medion AKOYA P52218 MD20150. Deze 22-inch-monitor heeft een compact ontwerp en stijlvol ontwerp, waardoor hij gemakkelijk bij elk soort interieur past. Dankzij de Full HD-resolutie geniet jij van haarscherpe, vloeiende graphics bij elke activiteit. Sluit eenvoudig je desktop of laptop aan en ga meteen aan de slag. Met de ingebouwde IPS-technologie wordt jouw afgespeelde content duidelijk zichtbaar vanuit elke hoek van jouw kamer of kantoor. De beeldfrequentie van 75 Hz framerate draagt bij aan een hoge, consistente framerate, waarmee jij jouw tegenstanders altijd een stapje voor blijft tijdens het gamen.
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Afmetingen met voet (B/H/D) | 53.9 cm / 47.3 cm / 20.0 cm |
Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 53.9 cm / 31.9 cm / 7.1 cm |
Diepte zonder standvoet | 7.1cm |
Fabrieksgarantie | 2jaar |
Gewicht | 5.1kg |
Kleur | Zwart |
Manufacturer Part Number (MPN) | 30035680 |
Type apparaat | Monitor |
Verpakkingsinhoud | Monitor, netsnoer, handleiding, HDMI-kabel, USB-kabel |
VESA-standaard | 75 x 75 mm |
Aansluitingen | 1x HDMI 1.4, 1x VGA, 1x hoofdtelefoon, DC in |
Geïntegreerde USB-hub | |
HDMI-versie | 1.4 |
Stroomtoevoer via USB-C |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 54.6cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 21.5inch |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 54.6cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 21.5inch |
Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
Bluetooth | |
Curved scherm | |
Geïntegreerde microfoon | |
Geïntegreerde webcam | |
In hoogte verstelbaar | |
Ingebouwde luidsprekers | |
Overige kenmerken | Mat scherm |
Pivot-functie | |
Touchscreen | |
Wifi |
Aantal kleuren | 16,7 miljoen |
Beeldfrequentie | 75 Hz |
Beeldresolutie | Full HD |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 54.6 cm / 21.5 inch |
Beeldverhouding | 16:9 |
Color space (Adobe RGB) | 75% |
Color space (DCI-P3) | 75% |
Color space (sRGB) | 99% |
Contrastverhouding | 1.000:1 |
Helderheid | 250cd/m² |
Kijkhoek horizontaal | 178° |
Kijkhoek verticaal | 178° |
Native beeldfrequentie | 75Hz |
Reactietijd | 14ms |
Resolutie | Full HD 1920 x 1080 |
Introductiedatum | 2021-03-15 |
Min. duur van software-updates vanaf productintroductie | 2jaar |
Modeljaar | 2021 |
Software-updates vanuit fabrikant |