Laagste prijs bekijken?
Philips 49B2U5900CH/00
X
Welkom bij een efficiëntere werkplek. Om de dagelijkse workflow te vergemakkelijken, is het grote 32:9 Superwide-scherm van deze monitor uitgerust met een nieuwe kantelbare webcam-functie waarmee u eenvoudig tussen taken kunt schakelen.
Welkom bij een efficiëntere werkplek. Om de dagelijkse workflow te vergemakkelijken, is het grote 32:9 Superwide-scherm van deze monitor uitgerust met een nieuwe kantelbare webcam-functie waarmee u eenvoudig tussen taken kunt schakelen.
| Aantal female 3.5 mm TRRS Audio Jack poort | 1 |
| Aantal Female HDMI type A 2.0 poort | 2 |
| Aantal Female RJ-45 poort | 1 |
| Aantal Female standaard DisplayPort 1.4 poort | 2 |
| Aantal female standaard usb-A poorten | 2 |
| Aantal female standaard usb-B (3.0 form) poorten | 1 |
| Aantal HDMI poorten | 2 |
| Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 |
| Aantal usb 3.0 Female usb-C poort | 1 |
| Aantal usb-aansluitingen | 5 |
| Aantal usb-c poorten | 1 |
| Geschikt voor Daisy Chaining | |
| Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRRS) |
| Type usb-aansluiting | Standaard usb-A, Standaard usb-B (3.0 form), Usb-C |
| Versie female standaard usb-A poort | 3.2 |
| Aanbevolen beeldresolutie | 5120 x 1440 |
| Adaptive Sync | |
| Beeldverhouding | Super ultrawide (32:9) |
| Bluelight filter | |
| Contrastverhouding | 3000 |
| HDR ondersteuning | |
| Helderheid | 450 cd/m2 |
| Kijkafstand | 51 - 136 cm |
| Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
| Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) |
| Kleurruimte | sRGB |
| Local dimming | |
| Paneeltype | VA paneel |
| Percentage kleurdekking sRGB | 119 % |
| Pixel-dichtheid | 109 ppi |
| Reactietijd | 4 ms |
| Reflectie scherm | Anti reflecterend |
| Resolutie breedte | 5120 pixels |
| Resolutie hoogte | 1440 pixels |
| Schermdiagonaal | 49 inch |
| Scherpte | Quad HD (1440p) |
| Touchscreen | |
| Trillingsvrije technologie | |
| Type adaptive sync | FreeSync |
| Type anti-reflectie | Anti glare |
| Type HDR | DisplayHDR 400 |
| Verversingssnelheid | 75 Hz |
| Energieklasse | F |
| Energiekosten per jaar | 25,11 euro |
| Energieverbruik actief | 46,1 W |
| Energieverbruik per 1000h | 43 kWh |
| Energieverbruik per jaar | 62,78 kWh |
| Energieverbruik standby | 0,8 W |
| Breedte | 119,3 cm |
| Breedte bezel (schermrand) | 2 mm |
| Curved | |
| Diepte | 16,4 cm |
| Gewicht | 15,21 kg |
| Hoogte | 37,3 cm |
| Inclusief standaard | |
| Kabelmanagement | |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Kunststof, Metaal |
| Scherm kromming | 1800 R |
| Uitstraling | Zakelijk |
| Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Internet, e-mail en tekstverwerken, Kantoor werkzaamheden |
| Geluidssysteem | Stereo |
| Ingebouwde luidsprekers | |
| Kensington slot | |
| Splitscreen | |
| Webcam |
| Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
| Artikelnummer | 942629 |
| Fabrikantcode | 49B2U5900CH/00 |
| Garantie | 2 jaar |
| Merk | Philips |
| Oude apparaat gratis retour |
| Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel, HDMI-kabel, USB-C kabel |
| Draaibare voet | |
| In hoogte verstelbaar | |
| Kantelbaar | |
| Pivot-functie | |
| VESA beugelmogelijkheid | |
| VESA standaard | 100 mm x 100 mm |