Laagste prijs bekijken?
Philips Momentum 27m1f5800/00 - 27 Inch 3840 X 2160 (ultra Hd) 1 Ms 144 Hz Hdmi 2.1
XVerbeter jouw game-ervaringen met de Philips Momentum 27M1F5800/00. Deze gamingmonitor is een allround-scherm dat ideaal is voor intense pc-gaming. Het scherm heeft een scherpe Ultra HD-resolutie, zodat jij van graphics geniet van hoogwaardige kwaliteit. De vernieuwingsfrequentie van 144 Hz en de re...
Verbeter jouw game-ervaringen met de Philips Momentum 27M1F5800/00. Deze gamingmonitor is een allround-scherm dat ideaal is voor intense pc-gaming. Het scherm heeft een scherpe Ultra HD-resolutie, zodat jij van graphics geniet van hoogwaardige kwaliteit. De vernieuwingsfrequentie van 144 Hz en de responstijd van 1 ms zorgen voor een soepele gameplay. De monitor beschikt over een ultradun scherm met Ultra Wide-Color, wat een visueel verbluffende ervaring biedt. Met de ingebouwde FreeSync-technologie geeft dit Philips-scherm belangrijke ontbrekende beelden vloeiend weer, waardoor vijanden gemakkelijk in beeld kunnen worden gebracht en geraakt. Deze gamingmonitor is de perfecte partner voor gaming, dankzij de minimale vertraging en de afwezigheid van screen tearing.
Aanvullende garantie-informatie | Geen aanvullende garantie-informatie |
Afmetingen met voet (B/H/D) | 60.9 cm / 55.2 cm / 23.5 cm |
Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 60.9 cm / 55.2 cm / 4.6 cm |
Diepte zonder standvoet | 4.6cm |
Fabrieksgarantie | 2jaar |
Gewicht | 6.10kg |
Kleur | Zwart |
Manufacturer Part Number (MPN) | 27M1F5800/00 |
Type apparaat | Gaming-monitor |
Verpakkingsinhoud | Monitor, netsnoer, handleiding, HDMI-kabel, DisplayPort-kabel, USB-kabel |
VESA-standaard | 100 x 100 mm |
Aansluitingen | 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4, 4x USB 3.2 |
DisplayPort-versie | 1.4 |
Geïntegreerde USB-hub | |
HDMI-versie | 2.1 |
Stroomtoevoer via USB-C |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 63.5cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 25inch |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | G |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Beeldschermdiagonaal (cm) | 63.5cm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 25inch |
Paneeltype | IPS (In-Plane Switching) |
Synchronisatie-technologie | FreeSync |
Curved scherm | |
Geïntegreerde microfoon | |
Geïntegreerde webcam | |
In hoogte verstelbaar | |
Ingebouwde luidsprekers | |
Overige kenmerken | Mat scherm |
Pivot-functie | |
Touchscreen |
Aantal kleuren | 1,07 miljard |
Beeldfrequentie | 144 Hz |
Beeldresolutie | Ultra HD 4K |
Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 63.5 cm / 25 inch |
Beeldverhouding | 16:9 |
Color space (Adobe RGB) | 93% |
Color space (DCI-P3) | 98% |
Color space (sRGB) | 100% |
Contrastverhouding | 1.000:1 |
Helderheid | 450cd/m² |
Kijkhoek horizontaal | 178° |
Kijkhoek verticaal | 178° |
Native beeldfrequentie | 144Hz |
Reactietijd | 1ms |
Resolutie | Ultra HD 4K 3840 x 2160 |
Philips Momentum 27m1f5800/00 - 27 Inch 3840 X 2160 (ultra Hd) 1 Ms 144 Hz Hdmi 2.1
X